Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | TCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xue SHEN / Hongbo ZHAO | CHN | 63.46 | 32.02 |   | 31.44 | 8.05 | 7.50 | 8.00 | 7.90 | 7.85 | 0.00 | #4 |
2 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 60.64 | 31.72 |   | 28.92 | 7.20 | 7.00 | 7.30 | 7.25 | 7.40 | 0.00 | #1 |
3 | Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV | RUS | 57.92 | 29.44 |   | 28.48 | 7.30 | 6.65 | 7.20 | 7.10 | 7.35 | 0.00 | #3 |
4 | Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK | POL | 56.44 | 30.20 |   | 26.24 | 6.75 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #7 |
5 | Rena INOUE / John BALDWIN, Jr. | USA | 50.10 | 25.38 |   | 24.72 | 6.35 | 6.05 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #9 |
6 | Yang DING / Zongfei REN | CHN | 48.28 | 27.72 |   | 20.56 | 5.55 | 4.75 | 5.55 | 4.90 | 4.95 | 0.00 | #10 |
7 | Tatiana VOLOSOZHAR / Petr KHARCHENKO | UKR | 44.30 | 24.58 |   | 19.72 | 5.30 | 4.50 | 5.00 | 5.15 | 4.70 | 0.00 | #2 |
8 | Nicole NOENNIG / Matthias BLEYER | GER | 41.48 | 22.00 |   | 19.48 | 4.95 | 4.70 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #8 |
9 | Veronika HAVLICKOVA / Karel STEFL | CZE | 39.36 | 21.88 |   | 17.48 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.10 | 0.00 | #5 |
10 | Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH | UKR | 37.60 | 20.80 |   | 17.80 | 4.50 | 4.20 | 4.35 | 4.60 | 4.60 | 1.00 | #6 |
Last Update: 6.11.2003 20:3