Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | TCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana NAVKA / Roman KOSTOMAROV | RUS | 109.46 | 39.60 |   | 69.86 | 8.60 | 8.40 | 8.75 | 8.90 | 8.95 | 0.00 | #11 |
2 | Elena GRUSHINA / Ruslan GONCHAROV | UKR | 99.62 | 36.10 |   | 63.52 | 7.95 | 7.65 | 7.95 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | #12 |
3 | Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER | FRA | 92.81 | 33.90 |   | 58.91 | 7.25 | 7.00 | 7.40 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #10 |
4 | Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV | USA | 83.48 | 31.30 |   | 52.18 | 6.65 | 6.30 | 6.40 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #9 |
5 | Josee PICHE / Pascal DENIS | CAN | 75.49 | 30.50 |   | 44.99 | 5.65 | 5.60 | 5.45 | 5.65 | 5.75 | 0.00 | #5 |
6 | Nathalie PECHALAT / Fabien BOURZAT | FRA | 70.64 | 28.20 |   | 42.44 | 5.35 | 5.10 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #8 |
7 | Natalia GUDINA / Alexei BELETSKI | ISR | 70.61 | 29.50 |   | 41.11 | 5.25 | 4.90 | 5.20 | 5.10 | 5.25 | 0.00 | #7 |
8 | Christina BEIER / William BEIER | GER | 65.76 | 27.00 |   | 38.76 | 5.00 | 4.65 | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | #6 |
9 | Fang YANG / Chongbo GAO | CHN | 59.70 | 25.60 |   | 34.10 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.15 | 4.40 | 0.00 | #4 |
10 | Alessia AURELI / Andrea VATURI | ITA | 57.02 | 23.16 |   | 33.86 | 4.05 | 4.25 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 0.00 | #3 |
11 | Xiaoyang YU / Chen WANG | CHN | 53.46 | 22.30 |   | 31.16 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.95 | 4.00 | 0.00 | #2 |
12 | Jiayue WANG / Fei MENG | CHN | 50.44 | 22.40 |   | 28.04 | 3.75 | 3.35 | 3.60 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #1 |
Last Update: 8.11.2003 20:2