 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Brian JOUBERT | FRA | 78.05 | 40.70 |   | 37.35 | 7.75 | 7.10 | 7.55 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #12 |
2 | Yannick PONSERO | FRA | 67.09 | 35.44 |   | 31.65 | 6.65 | 6.00 | 6.25 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #9 |
3 | Jeffrey BUTTLE | CAN | 66.85 | 32.60 |   | 35.25 | 7.15 | 6.85 | 6.85 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | #10 |
4 | Christopher MABEE | CAN | 66.50 | 37.00 |   | 30.50 | 6.35 | 5.80 | 6.05 | 6.10 | 6.20 | 1.00 | #8 |
5 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 66.11 | 35.96 |   | 31.15 | 6.50 | 5.95 | 6.15 | 6.30 | 6.25 | 1.00 | #11 |
6 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 65.65 | 37.20 |   | 28.45 | 6.00 | 5.55 | 5.75 | 5.60 | 5.55 | 0.00 | #1 |
7 | Pavel KASKA | CZE | 57.43 | 31.48 |   | 25.95 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | #7 |
8 | Scott SMITH | USA | 56.09 | 29.34 |   | 27.75 | 5.70 | 5.35 | 5.50 | 5.55 | 5.65 | 1.00 | #4 |
9 | Jamal OTHMAN | SUI | 51.11 | 25.76 |   | 25.35 | 5.25 | 4.95 | 5.00 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #2 |
10 | Jialiang WU | CHN | 47.51 | 25.36 |   | 24.15 | 5.25 | 4.60 | 4.75 | 4.90 | 4.65 | 2.00 | #6 |
11 | Jeremy ABBOTT | USA | 44.75 | 19.10 |   | 26.65 | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | 1.00 | #5 |
12 | Geoffry VARNER | USA | 42.45 | 19.60 |   | 23.85 | 5.25 | 4.55 | 4.80 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #3 |
|
|
  |
|