 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Brian JOUBERT | FRA | 77.35 | 41.60 |   | 35.75 | 7.30 | 6.95 | 7.15 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #11 |
2 | Alban PREAUBERT | FRA | 71.38 | 39.28 |   | 32.10 | 6.45 | 6.30 | 6.25 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #10 |
3 | Ilia KLIMKIN | RUS | 64.80 | 33.30 |   | 32.50 | 6.65 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.55 | 1.00 | #7 |
4 | Sergei DOBRIN | RUS | 62.85 | 31.50 |   | 31.35 | 6.45 | 6.10 | 6.20 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #8 |
5 | Jamal OTHMAN | SUI | 59.18 | 31.38 |   | 27.80 | 5.65 | 5.30 | 5.60 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | #1 |
6 | Patrick CHAN | CAN | 57.82 | 30.72 |   | 27.10 | 5.60 | 5.15 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #2 |
7 | Yasuharu NANRI | JPN | 56.80 | 30.30 |   | 27.50 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #9 |
8 | Shawn SAWYER | CAN | 56.54 | 26.94 |   | 30.60 | 6.20 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 6.30 | 1.00 | #5 |
9 | Andrei GRIAZEV | RUS | 56.39 | 27.44 |   | 28.95 | 5.95 | 5.55 | 5.75 | 5.90 | 5.80 | 0.00 | #4 |
10 | Jeremie COLOT | FRA | 56.26 | 30.66 |   | 26.60 | 5.50 | 5.05 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 1.00 | #6 |
11 | Takahiko KOZUKA | JPN | 56.04 | 28.64 |   | 28.40 | 6.00 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 1.00 | #3 |
|
|
  |
|