 |
  |
Men - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Brian JOUBERT | FRA | 153.73 | 80.13 |   | 73.60 | 7.55 | 7.10 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #11 |
2 | Alban PREAUBERT | FRA | 140.34 | 73.64 |   | 66.70 | 6.60 | 6.30 | 6.75 | 6.75 | 6.95 | 0.00 | #6 |
3 | Sergei DOBRIN | RUS | 130.65 | 66.95 |   | 63.70 | 6.55 | 6.00 | 6.45 | 6.25 | 6.60 | 0.00 | #9 |
4 | Ilia KLIMKIN | RUS | 122.36 | 58.66 |   | 63.70 | 6.55 | 6.25 | 6.40 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #7 |
5 | Patrick CHAN | CAN | 122.10 | 63.10 |   | 61.00 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 2.00 | #8 |
6 | Takahiko KOZUKA | JPN | 121.81 | 65.01 |   | 57.80 | 6.15 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 1.00 | #5 |
7 | Andrei GRIAZEV | RUS | 121.28 | 63.18 |   | 58.10 | 6.10 | 5.45 | 5.90 | 5.85 | 5.75 | 0.00 | #1 |
8 | Shawn SAWYER | CAN | 120.97 | 58.97 |   | 62.00 | 6.30 | 5.95 | 6.30 | 6.10 | 6.35 | 0.00 | #2 |
9 | Yasuharu NANRI | JPN | 116.71 | 59.71 |   | 58.00 | 6.05 | 5.55 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 1.00 | #3 |
10 | Jeremie COLOT | FRA | 110.08 | 56.38 |   | 53.70 | 5.55 | 5.10 | 5.45 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #4 |
11 | Jamal OTHMAN | SUI | 99.84 | 43.54 |   | 57.30 | 5.75 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 1.00 | #10 |
|
|
  |
|