 |
  |
Ladies - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Yu-Na KIM | KOR | 119.32 | 63.04 |   | 57.28 | 7.35 | 6.90 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | #6 |
2 | Miki ANDO | JPN | 109.42 | 57.70 |   | 52.72 | 6.80 | 6.50 | 6.55 | 6.65 | 6.45 | 1.00 | #9 |
3 | Susanna POYKIO | FIN | 105.87 | 54.83 |   | 51.04 | 6.60 | 6.10 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #1 |
4 | Kimmie MEISSNER | USA | 105.47 | 52.79 |   | 53.68 | 6.85 | 6.50 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 1.00 | #10 |
5 | Joannie ROCHETTE | CAN | 92.60 | 42.24 |   | 51.36 | 6.70 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.25 | 1.00 | #7 |
6 | Valentina MARCHEI | ITA | 83.71 | 42.43 |   | 43.28 | 5.60 | 5.15 | 5.55 | 5.35 | 5.40 | 2.00 | #3 |
7 | Christine ZUKOWSKI | USA | 76.55 | 32.87 |   | 43.68 | 5.95 | 5.10 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | #11 |
8 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 72.30 | 31.38 |   | 41.92 | 5.60 | 4.95 | 5.25 | 5.20 | 5.20 | 1.00 | #8 |
9 | Nadege BOBILLIER | FRA | 69.36 | 34.72 |   | 36.64 | 4.75 | 4.30 | 4.70 | 4.60 | 4.55 | 2.00 | #2 |
10 | Sonia RADEVA | BUL | 63.40 | 29.96 |   | 33.44 | 4.40 | 3.90 | 4.20 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #5 |
11 | Candice DIDIER | FRA | 59.26 | 26.10 |   | 34.16 | 4.55 | 4.05 | 4.20 | 4.40 | 4.15 | 1.00 | #4 |
|
|
  |
|