 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Brian JOUBERT | FRA | 77.70 | 41.50 |   | 36.20 | 7.50 | 6.75 | 7.35 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #8 |
2 | Johnny WEIR | USA | 75.10 | 39.40 |   | 35.70 | 7.25 | 6.70 | 7.20 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #5 |
3 | Emanuel SANDHU | CAN | 71.30 | 37.10 |   | 35.20 | 7.05 | 6.50 | 7.15 | 7.20 | 7.30 | 1.00 | #2 |
4 | Ilia KLIMKIN | RUS | 67.45 | 34.60 |   | 32.85 | 6.80 | 6.25 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #12 |
5 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 67.25 | 37.10 |   | 30.15 | 6.10 | 5.75 | 6.15 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #10 |
6 | Tomas VERNER | CZE | 64.45 | 32.60 |   | 31.85 | 6.50 | 5.85 | 6.50 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #4 |
7 | Christopher MABEE | CAN | 62.80 | 33.20 |   | 29.60 | 6.00 | 5.60 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #7 |
8 | Andrei GRIAZEV | RUS | 62.59 | 30.64 |   | 31.95 | 6.60 | 6.10 | 6.45 | 6.45 | 6.35 | 0.00 | #1 |
9 | Sergei DOBRIN | RUS | 59.36 | 28.96 |   | 30.40 | 6.45 | 5.70 | 6.05 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #11 |
10 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 53.69 | 25.34 |   | 28.35 | 5.80 | 5.35 | 5.75 | 5.80 | 5.65 | 0.00 | #9 |
11 | Gregor URBAS | SLO | 51.39 | 25.84 |   | 25.55 | 5.25 | 4.85 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #6 |
12 | Ryo SHIBATA | JPN | 49.32 | 24.62 |   | 25.70 | 5.35 | 4.85 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 1.00 | #3 |
|
|
  |
|