 |
  |
Men - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Brian JOUBERT | FRA | 160.13 | 82.73 |   | 77.40 | 8.00 | 7.20 | 7.95 | 7.70 | 7.85 | 0.00 | #12 |
2 | Sergei DOBRIN | RUS | 123.03 | 61.93 |   | 61.10 | 6.40 | 5.75 | 6.20 | 5.95 | 6.25 | 0.00 | #6 |
3 | Tomas VERNER | CZE | 122.05 | 57.75 |   | 64.30 | 6.60 | 6.15 | 6.45 | 6.35 | 6.60 | 0.00 | #10 |
4 | Andrei GRIAZEV | RUS | 121.43 | 61.83 |   | 60.60 | 6.40 | 5.75 | 5.95 | 6.20 | 6.00 | 1.00 | #5 |
5 | Johnny WEIR | USA | 121.18 | 49.48 |   | 71.70 | 7.25 | 6.80 | 7.10 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #7 |
6 | Ilia KLIMKIN | RUS | 120.00 | 55.50 |   | 67.50 | 6.90 | 6.50 | 6.60 | 6.90 | 6.85 | 3.00 | #11 |
7 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 117.45 | 58.65 |   | 58.80 | 6.05 | 5.40 | 5.95 | 5.85 | 6.15 | 0.00 | #8 |
8 | Emanuel SANDHU | CAN | 114.15 | 46.95 |   | 68.20 | 6.85 | 6.55 | 6.70 | 6.95 | 7.05 | 1.00 | #9 |
9 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 109.29 | 54.09 |   | 55.20 | 5.80 | 5.15 | 5.45 | 5.50 | 5.70 | 0.00 | #4 |
10 | Ryo SHIBATA | JPN | 109.11 | 55.91 |   | 53.20 | 5.60 | 4.95 | 5.45 | 5.20 | 5.40 | 0.00 | #3 |
11 | Gregor URBAS | SLO | 107.83 | 56.53 |   | 51.30 | 5.50 | 4.55 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #1 |
12 | Christopher MABEE | CAN | 98.36 | 42.16 |   | 56.20 | 5.90 | 5.20 | 5.45 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | #2 |
|
|
  |
|