 |
  |
Ladies - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Sarah MEIER | SUI | 108.25 | 56.73 |   | 51.52 | 6.60 | 6.20 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #8 |
2 | Yoshie ONDA | JPN | 98.04 | 52.40 |   | 46.64 | 6.10 | 5.55 | 5.90 | 5.85 | 5.75 | 1.00 | #10 |
3 | Aki SAWADA | JPN | 96.48 | 50.80 |   | 45.68 | 6.05 | 5.45 | 5.80 | 5.60 | 5.65 | 0.00 | #4 |
4 | Kiira KORPI | FIN | 94.27 | 46.35 |   | 47.92 | 6.10 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #6 |
5 | Julia SEBESTYEN | HUN | 92.39 | 42.15 |   | 50.24 | 6.45 | 6.00 | 6.10 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #9 |
6 | Elena SOKOLOVA | RUS | 91.03 | 40.63 |   | 50.40 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 0.00 | #11 |
7 | Arina MARTINOVA | RUS | 85.45 | 40.41 |   | 47.04 | 6.05 | 5.70 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 2.00 | #7 |
8 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | 83.33 | 34.45 |   | 48.88 | 6.25 | 5.95 | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 0.00 | #12 |
9 | Viktoria PAVUK | HUN | 76.86 | 39.06 |   | 38.80 | 5.05 | 4.65 | 4.80 | 4.95 | 4.80 | 1.00 | #1 |
10 | Alissa CZISNY | USA | 76.23 | 33.43 |   | 46.80 | 6.05 | 5.65 | 5.65 | 6.00 | 5.90 | 4.00 | #3 |
11 | Yan LIU | CHN | 73.93 | 33.81 |   | 41.12 | 5.30 | 5.00 | 5.05 | 5.20 | 5.15 | 1.00 | #5 |
12 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 71.36 | 31.76 |   | 39.60 | 5.30 | 4.70 | 4.95 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | #2 |
|
|
  |
|