| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Junior Men | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Junior Ladies | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Junior Pairs | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Junior Ice Dance | Entries | Result | |
| Compulsory Dance | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Original Dance | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Dance | Starting Order / Detailed Classification |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 23.10.2003 | |||
| 10:00:00 | Junior Men | Short Program | |
| 13:30:00 | Junior Ice Dance | Compulsory Dance | |
| 16:00:00 | Junior Pairs | Short Program | |
| 18:30:00 | Junior Ladies | Short Program | |
| 24.10.2003 | |||
| 10:00:00 | Junior Ice Dance | Original Dance | |
| 12:30:00 | Junior Men | Free Skating | |
| 17:30:00 | Junior Ladies | Free Skating | |
| 25.10.2003 | |||
| 11:00:00 | Junior Pairs | Free Skating | |
| 12:45:00 | Junior Ice Dance | Free Dance |
Last Update: 25.10.2003 14:54