FPl. | Name | Nat. | Points | C1 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalya MIKHAILOVA / Arkadi SERGUEEV | RUS | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY | ISR | 5.0 | 3 | 3 | 2 |
3 | Anna CAPPELLINI / Matteo ZANNI | ITA | 5.0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Lauren SENFT / Leif GISLASON | CAN | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | Carly DONOWICK / Leo UNGAR | USA | 11.0 | 5 | 5 | 6 |
6 | Elodie BROUILLE / Lionel RUMI | FRA | 11.8 | 8 | 6 | 5 |
7 | Nelly ZHIGANSHINA / Denis BAZDYREV | RUS | 13.6 | 6 | 7 | 7 |
8 | Zsuzsanna NAGY / Gyorgy ELEK | HUN | 15.6 | 7 | 8 | 8 |
9 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | GER | 18.4 | 10 | 9 | 9 |
10 | Samantha CEPICAN / Phillip LICHTOR | USA | 19.6 | 9 | 10 | 10 |
11 | Hye-Min KIM / Min-Woo KIM | KOR | 22.4 | 12 | 11 | 11 |
R | Rina THIELEKE / Sascha RABE | GER | 11 |
Last Update: 28.9.2003 5:31