Mixed NOC Team - Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.Team PointsTeam
1 YOSHIDA Utana / NISHIYAMA Shingo JPN 99.21 54.70   44.51 6.96 7.14 7.46 7.64 7.89 0.00 #4 8 Team Courage
2 TYUTYUNINA Sofya / SHUSTITSKIY Alexander RUS 96.39 51.26   45.13 7.54 7.25 7.64 7.61 7.57 0.00 #8 7 Team Focus
3 D'ALESSANDRO Natalie / WADDELL Bruce CAN 95.73 51.14   44.59 7.29 7.14 7.54 7.54 7.64 0.00 #6 6 Team Vision
4 WOLFKOSTIN Katarina / CHEN Jeffrey USA 90.41 47.91   43.50 7.18 7.11 7.07 7.50 7.39 1.00 #7 5 Team Determination
5 MAKITA Miku / GUNARA Tyler CAN 89.87 46.74   43.13 7.11 6.93 7.29 7.25 7.36 0.00 #5 4 Team Hope
6 CHERNIAVSKA Anna / MURATOV Oleg UKR 80.86 43.81   37.05 6.14 5.96 6.25 6.21 6.32 0.00 #3 3 Team Future
7 FRADJI Celina / FOURNEAUX Jean-Hans FRA 75.86 41.02   34.84 5.75 5.50 5.96 5.93 5.89 0.00 #2 2 Team Discovery
8 ZEHNDER Gina / SIEBER Beda Leon SUI 60.87 36.37   25.50 4.32 4.04 4.18 4.50 4.21 1.00 #1 1 Team Motivation
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 15.01.2020 12:44 (UTC +01:00)
© 2018 International Skating Union. All Rights Reserved.