Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | TCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasha COHEN | USA | 69.38 | 36.50 |   | 32.88 | 8.05 | 7.80 | 8.45 | 8.35 | 8.45 | 0.00 | #4 |
2 | Shizuka ARAKAWA | JPN | 62.34 | 30.70 |   | 31.64 | 8.00 | 7.50 | 7.95 | 7.95 | 8.15 | 0.00 | #7 |
3 | Julia SEBESTYEN | HUN | 58.44 | 31.40 |   | 27.04 | 6.85 | 5.90 | 7.00 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #1 |
4 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 47.90 | 25.90 |   | 22.00 | 5.75 | 5.15 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 |
5 | Alisa DREI | FIN | 47.52 | 23.40 |   | 24.12 | 6.30 | 5.75 | 5.95 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #8 |
6 | Annette DYTRT | GER | 46.30 | 23.78 |   | 22.52 | 5.70 | 5.15 | 5.75 | 5.60 | 5.95 | 0.00 | #10 |
7 | Beatrisa LIANG | USA | 45.98 | 23.50 |   | 22.48 | 5.80 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 0.00 | #3 |
8 | Julia LAUTOWA | AUT | 45.58 | 22.66 |   | 22.92 | 5.90 | 5.25 | 5.75 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #5 |
9 | Jenna McCORKELL | GBR | 44.22 | 21.70 |   | 22.52 | 6.00 | 5.30 | 5.75 | 5.40 | 5.70 | 0.00 | #9 |
10 | Candice DIDIER | FRA | 43.62 | 25.18 |   | 18.44 | 4.75 | 4.55 | 4.60 | 4.55 | 4.60 | 0.00 | #6 |
Last Update: 14.11.2003 21:0