| Pl. | Name | Nation | Total Score | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 166.86 | 3 | 1 |
| 2 | Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV | RUS | 166.26 | 2 | 2 |
| 3 | Rena INOUE / John BALDWIN, jr. | USA | 158.10 | 4 | 3 |
| 4 | Yang DING / Zhongfei REN | CHN | 139.42 | 6 | 5 |
| 5 | Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ | CAN | 136.88 | 7 | 4 |
| 6 | Kathryn ORSCHER / Garrett LUCASH | USA | 129.32 | 8 | 6 |
| 7 | Jennifer DON / Jonathon HUNT | USA | 125.28 | 5 | 7 |
| 8 | Julia SHAPIRO / Vadim AKOLZIN | ISR | 100.74 | 9 | 8 |
| WD | Tatiana TOTMIANINA / Maxim MARININ | RUS |   | 1 |
Last Update: 23.10.2004 22:3