Men - Final Results
| PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | Yuma KAGIYAMA | JPN |
1 | 1 | 275.87 |
| 2. | Kazuki TOMONO | JPN |
2 | 3 | 226.62 |
| 3. | Lucas Tsuyoshi HONDA | JPN |
3 | 6 | 217.56 |
| 4. | Keiji TANAKA | JPN |
4 | 5 | 215.52 |
| 5. | Shun SATO | JPN |
7 | 4 | 214.75 |
| 6. | Kao MIURA | JPN |
8 | 2 | 210.53 |
| 7. | Yuto KISHINA | JPN |
5 | 8 | 199.34 |
| 8. | Sota YAMAMOTO | JPN |
9 | 7 | 190.19 |
| 9. | Sena MIYAKE | JPN |
6 | 9 | 185.50 |
| 10. | Nozomu YOSHIOKA | JPN |
10 | 10 | 164.70 |
| Withdrawn | |||||
| - | Mitsuki SUMOTO | JPN |
- | - | - |
Back to Result Page Back Back to ISU Home Page
Last Update: 28 Nov 2020 21:19 (UTC+09:00)
created by comnet