 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 78.80 | 41.70 |   | 37.10 | 7.75 | 7.20 | 7.50 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | #9 |
2 | Johnny WEIR | USA | 76.28 | 40.58 |   | 35.70 | 7.30 | 6.95 | 7.20 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #8 |
3 | Tomas VERNER | CZE | 71.30 | 41.30 |   | 30.00 | 6.25 | 5.75 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #3 |
4 | Yannick PONSERO | FRA | 69.05 | 36.50 |   | 32.55 | 6.75 | 6.25 | 6.55 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #7 |
5 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 67.24 | 37.84 |   | 29.40 | 6.05 | 5.65 | 6.15 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #4 |
6 | Shawn SAWYER | CAN | 66.75 | 36.40 |   | 31.35 | 6.40 | 5.90 | 6.45 | 6.25 | 6.35 | 1.00 | #2 |
7 | Stephane LAMBIEL | SUI | 64.45 | 30.40 |   | 36.05 | 7.40 | 7.05 | 7.05 | 7.25 | 7.30 | 2.00 | #6 |
8 | Marc Andre CRAIG | CAN | 61.33 | 34.18 |   | 27.15 | 5.60 | 5.35 | 5.45 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #11 |
9 | Sergei VORONOV | RUS | 58.35 | 30.80 |   | 27.55 | 5.75 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.40 | 0.00 | #5 |
10 | Geoffry VARNER | USA | 57.15 | 30.70 |   | 26.45 | 5.40 | 5.05 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 0.00 | #1 |
11 | Jamal OTHMAN | SUI | 56.30 | 30.40 |   | 26.90 | 5.65 | 5.20 | 5.45 | 5.45 | 5.15 | 1.00 | #10 |
|
|
  |
|