 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Yannick PONSERO | FRA | 78.05 | 44.70 |   | 33.35 | 6.75 | 6.20 | 6.80 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #8 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 77.47 | 41.42 |   | 36.05 | 7.40 | 7.00 | 7.30 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #9 |
3 | Ryan BRADLEY | USA | 72.50 | 42.70 |   | 29.80 | 5.95 | 5.45 | 6.25 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | #5 |
4 | Evan LYSACEK | USA | 71.40 | 36.30 |   | 35.10 | 7.35 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 6.85 | 0.00 | #11 |
5 | Sergei VORONOV | RUS | 70.45 | 39.50 |   | 30.95 | 6.65 | 5.60 | 6.30 | 6.35 | 6.05 | 0.00 | #7 |
6 | Brandon MROZ | USA | 67.03 | 36.78 |   | 30.25 | 6.30 | 5.75 | 6.05 | 6.20 | 5.95 | 0.00 | #10 |
7 | Shawn SAWYER | CAN | 64.20 | 32.70 |   | 31.50 | 6.45 | 5.80 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #6 |
8 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 64.06 | 36.26 |   | 27.80 | 5.75 | 5.20 | 5.70 | 5.65 | 5.50 | 0.00 | #1 |
9 | Yasuharu NANRI | JPN | 63.36 | 36.26 |   | 27.10 | 5.90 | 5.05 | 5.40 | 5.55 | 5.20 | 0.00 | #2 |
10 | Vladimir USPENSKI | RUS | 56.17 | 29.32 |   | 26.85 | 5.85 | 4.75 | 5.55 | 5.50 | 5.20 | 0.00 | #3 |
11 | Jeremy TEN | CAN | 50.93 | 25.18 |   | 26.75 | 5.65 | 5.25 | 5.15 | 5.40 | 5.30 | 1.00 | #4 |
|
|
  |
|