 |
  |
Men - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Shawn SAWYER | CAN | 142.36 | 75.16 |   | 67.20 | 6.60 | 6.40 | 6.95 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #5 |
2 | Ryan BRADLEY | USA | 140.25 | 74.45 |   | 65.80 | 6.40 | 6.15 | 6.95 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | #9 |
3 | Patrick CHAN | CAN | 137.98 | 61.58 |   | 77.40 | 7.90 | 7.50 | 7.60 | 7.95 | 7.75 | 1.00 | #10 |
4 | Evan LYSACEK | USA | 137.87 | 67.17 |   | 70.70 | 7.25 | 6.75 | 7.20 | 7.10 | 7.05 | 0.00 | #8 |
5 | Sergei VORONOV | RUS | 131.14 | 67.94 |   | 63.20 | 6.55 | 5.90 | 6.50 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #7 |
6 | Yannick PONSERO | FRA | 130.92 | 62.02 |   | 69.90 | 7.20 | 6.45 | 7.20 | 7.05 | 7.05 | 1.00 | #11 |
7 | Brandon MROZ | USA | 125.20 | 67.20 |   | 59.00 | 6.20 | 5.70 | 5.90 | 5.95 | 5.75 | 1.00 | #6 |
8 | Jeremy TEN | CAN | 118.86 | 60.16 |   | 59.70 | 6.05 | 5.65 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 1.00 | #1 |
9 | Yasuharu NANRI | JPN | 114.48 | 64.68 |   | 49.80 | 5.60 | 4.65 | 5.05 | 4.95 | 4.65 | 0.00 | #3 |
10 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 106.55 | 56.05 |   | 51.50 | 5.45 | 4.75 | 5.35 | 5.10 | 5.10 | 1.00 | #4 |
11 | Vladimir USPENSKI | RUS | 94.33 | 47.13 |   | 48.20 | 5.25 | 4.50 | 4.90 | 4.80 | 4.65 | 1.00 | #2 |
|
|
  |
|