 |
|   |
| Junior Ladies - Free Skating |
|   |
| Result Details |
|   |
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
| 1 | Yukiko FUJISAWA | JPN | 101.44 | 57.44 |   | 44.00 | 5.90 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | 5.30 | 0.00 | #2 |
| 2 | Becky BERESWILL | USA | 98.01 | 51.85 |   | 46.16 | 5.90 | 5.55 | 5.75 | 5.85 | 5.80 | 0.00 | #5 |
| 3 | Kanako MURAKAMI | JPN | 90.59 | 42.35 |   | 48.24 | 6.25 | 5.70 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #7 |
| 4 | Alexe GILLES | USA | 90.25 | 44.17 |   | 46.08 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #8 |
| 5 | Angela MAXWELL | USA | 82.91 | 39.51 |   | 44.40 | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 1.00 | #6 |
| 6 | Kristine MUSADEMBA | USA | 79.82 | 39.06 |   | 41.76 | 5.55 | 5.00 | 5.25 | 5.35 | 4.95 | 1.00 | #1 |
| 7 | Amanda DOBBS | USA | 69.59 | 27.15 |   | 43.44 | 5.55 | 5.25 | 5.35 | 5.60 | 5.40 | 1.00 | #4 |
| 8 | Diane SZMIETT | CAN | 67.61 | 29.77 |   | 39.84 | 5.25 | 4.80 | 5.05 | 5.10 | 4.70 | 2.00 | #3 |
|
|
|   |
|
|