 |
  |
Ladies - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Joannie ROCHETTE | CAN | 55.64 | 30.00 |   | 25.64 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #8 |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 53.72 | 29.36 |   | 24.36 | 6.30 | 5.70 | 6.30 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #1 |
3 | Fumie SUGURI | JPN | 51.40 | 25.60 |   | 25.80 | 6.65 | 6.25 | 6.40 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #3 |
4 | Amber CORWIN | USA | 46.68 | 25.28 |   | 22.40 | 5.65 | 5.40 | 5.65 | 5.60 | 5.70 | 1.00 | #5 |
5 | Julia SEBESTYEN | HUN | 46.30 | 22.10 |   | 24.20 | 6.15 | 5.85 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #9 |
6 | Annette DYTRT | GER | 45.74 | 23.78 |   | 21.96 | 5.55 | 5.20 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #11 |
7 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 42.48 | 22.40 |   | 20.08 | 5.25 | 4.65 | 5.05 | 5.15 | 5.00 | 0.00 | #2 |
8 | Tatiana BASOVA | RUS | 40.40 | 22.24 |   | 19.16 | 5.00 | 4.50 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 1.00 | #7 |
9 | Alisa DREI | FIN | 39.28 | 18.52 |   | 20.76 | 5.50 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #4 |
10 | Valentina MARCHEI | ITA | 34.18 | 16.06 |   | 19.12 | 4.75 | 4.65 | 4.65 | 5.05 | 4.80 | 1.00 | #6 |
11 | Dan FANG | CHN | 34.00 | 16.68 |   | 18.32 | 4.80 | 4.25 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 1.00 | #10 |
|
|
  |
|