 |
  |
Ladies - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Joannie ROCHETTE | CAN | 113.08 | 57.40 |   | 55.68 | 6.95 | 6.80 | 6.95 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #9 |
2 | Julia SEBESTYEN | HUN | 90.22 | 44.30 |   | 45.92 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 |
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 89.78 | 41.06 |   | 48.72 | 6.50 | 5.90 | 6.10 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #11 |
4 | Amber CORWIN | USA | 81.20 | 36.24 |   | 44.96 | 5.85 | 5.35 | 5.75 | 5.45 | 5.70 | 0.00 | #7 |
5 | Fumie SUGURI | JPN | 79.90 | 33.14 |   | 47.76 | 6.40 | 5.80 | 5.80 | 6.00 | 5.85 | 1.00 | #8 |
6 | Annette DYTRT | GER | 78.06 | 35.02 |   | 45.04 | 5.75 | 5.45 | 5.70 | 5.55 | 5.70 | 2.00 | #10 |
7 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 75.98 | 37.42 |   | 38.56 | 5.25 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.75 | 0.00 | #3 |
8 | Valentina MARCHEI | ITA | 72.06 | 32.62 |   | 39.44 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | 4.85 | 5.10 | 0.00 | #2 |
9 | Tatiana BASOVA | RUS | 70.26 | 34.74 |   | 35.52 | 4.85 | 4.10 | 4.55 | 4.40 | 4.30 | 0.00 | #1 |
10 | Alisa DREI | FIN | 67.80 | 28.88 |   | 39.92 | 5.25 | 4.85 | 4.85 | 5.05 | 4.95 | 1.00 | #4 |
11 | Dan FANG | CHN | 64.90 | 29.10 |   | 36.80 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 1.00 | #5 |
|
|
  |
|