|
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Alban PREAUBERT | FRA | 72.70 | 38.70 |   | 34.00 | 6.55 | 6.40 | 6.80 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #9 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 70.89 | 37.74 |   | 33.15 | 6.85 | 6.50 | 6.70 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #8 |
3 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 70.60 | 38.10 |   | 32.50 | 6.55 | 6.30 | 6.55 | 6.65 | 6.45 | 0.00 | #10 |
4 | Sergei VORONOV | RUS | 68.70 | 37.10 |   | 31.60 | 6.60 | 6.05 | 6.45 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #6 |
5 | Kensuke NAKANIWA | JPN | 62.70 | 35.30 |   | 27.40 | 5.80 | 5.10 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #4 |
6 | Christopher MABEE | CAN | 61.68 | 31.78 |   | 29.90 | 6.15 | 5.65 | 6.00 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | #7 |
7 | Ryan BRADLEY | USA | 59.13 | 30.18 |   | 28.95 | 5.90 | 5.45 | 5.75 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #5 |
8 | Tomas VERNER | CZE | 57.23 | 25.28 |   | 32.95 | 6.90 | 6.35 | 6.35 | 6.80 | 6.55 | 1.00 | #11 |
9 | Scott SMITH | USA | 56.36 | 29.16 |   | 28.20 | 5.80 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.75 | 1.00 | #3 |
10 | Song GAO | CHN | 50.55 | 25.40 |   | 25.15 | 5.50 | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 4.85 | 0.00 | #1 |
11 | Jeremie COLOT | FRA | 49.39 | 26.74 |   | 24.65 | 5.15 | 4.55 | 4.85 | 5.05 | 5.05 | 2.00 | #2 |
|
|
  |
|