 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Tomas VERNER | CZE | 78.15 | 42.00 |   | 36.15 | 7.25 | 6.95 | 7.30 | 7.25 | 7.40 | 0.00 | #11 |
2 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 77.89 | 39.64 |   | 38.25 | 7.55 | 7.35 | 7.70 | 7.80 | 7.85 | 0.00 | #12 |
3 | Stephen CARRIERE | USA | 67.85 | 35.40 |   | 32.45 | 6.40 | 6.40 | 6.45 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #10 |
4 | Yasuharu NANRI | JPN | 67.55 | 38.70 |   | 28.85 | 5.80 | 5.50 | 5.85 | 5.80 | 5.90 | 0.00 | #2 |
5 | Sergei DAVYDOV | BLR | 66.25 | 34.80 |   | 31.45 | 6.55 | 6.10 | 6.35 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #9 |
6 | Sergei DOBRIN | RUS | 66.14 | 35.44 |   | 30.70 | 6.25 | 5.90 | 6.15 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #6 |
7 | Kensuke NAKANIWA | JPN | 63.70 | 33.40 |   | 30.30 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | #7 |
8 | Chengjiang LI | CHN | 63.56 | 35.16 |   | 28.40 | 6.00 | 5.35 | 5.75 | 5.70 | 5.60 | 0.00 | #3 |
9 | Shawn SAWYER | CAN | 62.85 | 32.80 |   | 30.05 | 6.10 | 5.80 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | #5 |
10 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 62.10 | 33.30 |   | 28.80 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #1 |
11 | Andrei GRIAZEV | RUS | 62.05 | 29.60 |   | 32.45 | 6.70 | 6.30 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #8 |
12 | Jeremy ABBOTT | USA | 58.27 | 29.02 |   | 30.25 | 6.10 | 5.85 | 5.90 | 6.15 | 6.25 | 1.00 | #4 |
|
|
  |
|