 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Stephane LAMBIEL | SUI | 80.49 | 41.84 |   | 38.65 | 7.75 | 7.40 | 7.90 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | #12 |
2 | Johnny WEIR | USA | 80.15 | 43.30 |   | 36.85 | 7.35 | 7.15 | 7.45 | 7.35 | 7.55 | 0.00 | #10 |
3 | Andrei GRIAZEV | RUS | 70.95 | 39.20 |   | 31.75 | 6.35 | 6.05 | 6.45 | 6.40 | 6.50 | 0.00 | #2 |
4 | Yannick PONSERO | FRA | 67.93 | 37.38 |   | 31.55 | 6.65 | 6.05 | 6.35 | 6.20 | 6.30 | 1.00 | #9 |
5 | Andrei LUTAI | RUS | 65.55 | 35.50 |   | 30.05 | 6.10 | 5.75 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #4 |
6 | Jeffrey BUTTLE | CAN | 65.16 | 30.06 |   | 35.10 | 7.05 | 6.80 | 6.95 | 7.05 | 7.25 | 0.00 | #11 |
7 | Takahiko KOZUKA | JPN | 64.65 | 33.70 |   | 30.95 | 6.40 | 5.95 | 6.25 | 6.25 | 6.10 | 0.00 | #7 |
8 | Alexander USPENSKI | RUS | 63.74 | 34.54 |   | 29.20 | 6.00 | 5.45 | 5.75 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | #6 |
9 | Gregor URBAS | SLO | 62.90 | 36.10 |   | 26.80 | 5.75 | 5.05 | 5.40 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #5 |
10 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 60.08 | 31.28 |   | 28.80 | 5.70 | 5.50 | 5.75 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #3 |
11 | Kevin REYNOLDS | CAN | 59.46 | 32.96 |   | 27.50 | 5.60 | 5.30 | 5.55 | 5.60 | 5.45 | 1.00 | #8 |
12 | Ming XU | CHN | 55.99 | 29.04 |   | 26.95 | 5.50 | 5.15 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #1 |
|
|
  |
|