 |
  |
Junior Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Adam RIPPON | USA | 64.61 | 36.04 |   | 28.57 | 5.78 | 5.41 | 5.88 | 5.69 | 5.81 | 0.00 | #16 |
2 | Ivan BARIEV | RUS | 56.30 | 31.49 |   | 24.81 | 5.16 | 4.59 | 5.09 | 4.91 | 5.06 | 0.00 | #5 |
3 | Denis TEN | KAZ | 53.88 | 29.16 |   | 24.72 | 5.09 | 4.69 | 5.06 | 4.91 | 4.97 | 0.00 | #1 |
4 | Andrew LUM | CAN | 51.66 | 27.00 |   | 24.66 | 5.09 | 4.78 | 4.88 | 4.91 | 5.00 | 0.00 | #11 |
5 | Ilia GURILEV | RUS | 50.04 | 24.00 |   | 26.04 | 5.25 | 4.91 | 5.25 | 5.22 | 5.41 | 0.00 | #8 |
6 | Eliot HALVERSON | USA | 48.55 | 21.64 |   | 26.91 | 5.66 | 5.13 | 5.31 | 5.34 | 5.47 | 0.00 | #9 |
7 | Petr BIDAR | CZE | 46.79 | 24.92 |   | 21.87 | 4.47 | 4.09 | 4.34 | 4.44 | 4.53 | 0.00 | #2 |
8 | Jean-Simon LEGARE | CAN | 45.66 | 22.78 |   | 22.88 | 4.69 | 4.28 | 4.63 | 4.53 | 4.75 | 0.00 | #6 |
9 | Luca DEMATTE | ITA | 42.13 | 22.03 |   | 20.10 | 4.16 | 3.84 | 4.13 | 3.88 | 4.09 | 0.00 | #15 |
10 | Kento NAKAMURA | JPN | 40.15 | 21.99 |   | 19.16 | 4.16 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 3.81 | 1.00 | #3 |
11 | Dmytro IGNATENKO | UKR | 38.59 | 20.15 |   | 19.44 | 4.28 | 3.69 | 3.75 | 3.94 | 3.78 | 1.00 | #7 |
12 | Takahito MURA | JPN | 36.66 | 15.97 |   | 21.69 | 4.78 | 4.06 | 4.19 | 4.41 | 4.25 | 1.00 | #10 |
13 | Joos KUNDIG | SUI | 35.55 | 17.39 |   | 18.16 | 3.66 | 3.53 | 3.56 | 3.72 | 3.69 | 0.00 | #4 |
14 | Vlad IONESCU | ROU | 29.95 | 15.76 |   | 15.19 | 3.19 | 2.97 | 3.00 | 3.09 | 2.94 | 1.00 | #12 |
15 | Zolt KOSZ | ROU | 29.18 | 13.23 |   | 15.95 | 3.38 | 2.94 | 3.16 | 3.25 | 3.22 | 0.00 | #13 |
16 | Mikhail KARALIUK | BLR | 24.20 | 11.61 |   | 14.59 | 3.19 | 2.84 | 2.84 | 2.91 | 2.81 | 2.00 | #14 |
|
|
  |
|