Men - Final Results

PLNameNation SP FS Points
1. Sergei VORONOV  RUS 1 1 271.12
2. Adam RIPPON  USA 4 2 261.99
3. Alexei BYCHENKO  ISR 2 3 252.07
4. Jason BROWN  USA 3 4 245.95
5. Keegan MESSING  CAN 5 6 235.80
6. Deniss VASILJEVS  LAT 8 5 234.80
7. Kazuki TOMONO  JPN 6 7 231.93
8. Dmitri ALIEV  RUS 7 9 223.45
9. Michal BREZINA  CZE 9 10 220.45
10. Nam NGUYEN  CAN 11 8 214.51
11. Hiroaki SATO  JPN 10 11 199.20
Withdrawn
- Yuzuru HANYU  JPN - - -

Back to Result Page     Back     Back to ISU Home Page

Last Update: 11.11.2017 21:20 (UTC+09:00)
created by comnet