 |
  |
Men - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Evan LYSACEK | USA | 159.23 | 84.43 |   | 74.80 | 7.39 | 7.11 | 7.68 | 7.54 | 7.68 | 0.00 | #19 |
2 | Jeffrey BUTTLE | CAN | 146.24 | 71.94 |   | 74.30 | 7.50 | 7.29 | 7.29 | 7.57 | 7.50 | 0.00 | #17 |
3 | Christopher MABEE | CAN | 129.83 | 68.01 |   | 61.82 | 6.29 | 5.75 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | #12 |
4 | Jeremy ABBOTT | USA | 128.88 | 61.60 |   | 67.28 | 6.86 | 6.50 | 6.71 | 6.75 | 6.82 | 0.00 | #16 |
5 | Ryan BRADLEY | USA | 127.46 | 65.26 |   | 63.20 | 6.43 | 6.07 | 6.39 | 6.32 | 6.39 | 1.00 | #21 |
6 | Kensuke NAKANIWA | JPN | 121.69 | 66.47 |   | 55.22 | 5.82 | 5.29 | 5.57 | 5.43 | 5.50 | 0.00 | #13 |
7 | Jialiang WU | CHN | 121.17 | 65.17 |   | 56.00 | 5.89 | 5.43 | 5.64 | 5.61 | 5.43 | 0.00 | #20 |
8 | Noriyuki KANZAKI | JPN | 119.24 | 61.54 |   | 58.70 | 5.89 | 5.57 | 5.93 | 5.96 | 6.00 | 1.00 | #15 |
9 | Ming XU | CHN | 112.71 | 58.99 |   | 53.72 | 5.61 | 5.18 | 5.39 | 5.36 | 5.32 | 0.00 | #14 |
10 | Emanuel SANDHU | CAN | 108.69 | 45.61 |   | 64.08 | 6.54 | 6.29 | 6.21 | 6.54 | 6.46 | 1.00 | #18 |
11 | Zhixue YANG | CHN | 101.59 | 58.59 |   | 44.00 | 4.71 | 4.18 | 4.50 | 4.36 | 4.25 | 1.00 | #10 |
12 | Yasuharu NANRI | JPN | 98.95 | 50.61 |   | 51.34 | 5.46 | 4.93 | 5.00 | 5.21 | 5.07 | 3.00 | #11 |
13 | Sean CARLOW | AUS | 84.39 | 40.83 |   | 45.56 | 4.57 | 4.32 | 4.57 | 4.64 | 4.68 | 2.00 | #7 |
14 | Joel WATSON | NZL | 71.48 | 38.40 |   | 33.08 | 3.57 | 3.07 | 3.25 | 3.36 | 3.29 | 0.00 | #9 |
15 | Tristan THODE | NZL | 67.51 | 33.15 |   | 34.36 | 3.75 | 3.32 | 3.36 | 3.43 | 3.32 | 0.00 | #8 |
16 | Luis HERNANDEZ | MEX | 66.59 | 30.01 |   | 37.58 | 3.96 | 3.50 | 3.79 | 3.75 | 3.79 | 1.00 | #5 |
17 | Mathieu WILSON | NZL | 66.15 | 31.79 |   | 34.36 | 3.57 | 3.29 | 3.43 | 3.46 | 3.43 | 0.00 | #4 |
18 | Nicholas FERNANDEZ | AUS | 64.36 | 26.58 |   | 37.78 | 3.93 | 3.57 | 3.82 | 3.82 | 3.75 | 0.00 | #6 |
19 | Dean TIMMINS | AUS | 62.18 | 30.04 |   | 34.14 | 3.64 | 3.11 | 3.39 | 3.50 | 3.43 | 2.00 | #3 |
20 | Justin PIETERSEN | RSA | 59.23 | 30.21 |   | 31.02 | 3.32 | 2.93 | 3.04 | 3.11 | 3.11 | 2.00 | #1 |
21 | Adrian ALVARADO | MEX | 55.82 | 25.48 |   | 31.34 | 3.14 | 2.96 | 3.25 | 3.25 | 3.07 | 1.00 | #2 |
|
|
  |
|