 |
  |
Ladies - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Yu-Na KIM | KOR | 62.68 | 37.84 |   | 24.84 | 6.45 | 5.90 | 6.30 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #1 |
2 | Fumie SUGURI | JPN | 58.52 | 30.84 |   | 27.68 | 7.10 | 6.75 | 6.85 | 7.05 | 6.85 | 0.00 | #12 |
3 | Susanna POYKIO | FIN | 57.62 | 30.98 |   | 26.64 | 6.90 | 6.30 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 0.00 | #7 |
4 | Alissa CZISNY | USA | 56.12 | 29.60 |   | 27.52 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | 6.95 | 6.85 | 1.00 | #9 |
5 | Joannie ROCHETTE | CAN | 55.60 | 28.68 |   | 26.92 | 7.05 | 6.45 | 6.65 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #4 |
6 | Mira LEUNG | CAN | 52.14 | 29.50 |   | 22.64 | 6.00 | 5.55 | 5.55 | 5.70 | 5.50 | 0.00 | #11 |
7 | Binshu XU | CHN | 48.82 | 27.94 |   | 20.88 | 5.70 | 5.05 | 5.20 | 5.20 | 4.95 | 0.00 | #5 |
8 | Lesley HAWKER | CAN | 45.02 | 23.34 |   | 21.68 | 5.95 | 5.00 | 5.55 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #2 |
9 | Tugba KARADEMIR | TUR | 44.14 | 23.10 |   | 21.04 | 5.40 | 5.00 | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 0.00 | #8 |
10 | Katy TAYLOR | USA | 43.16 | 21.84 |   | 21.32 | 5.65 | 5.10 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | #10 |
11 | Yoshie ONDA | JPN | 43.16 | 20.72 |   | 23.44 | 6.15 | 5.65 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 1.00 | #6 |
12 | Alisa DREI | FIN | 40.46 | 19.50 |   | 21.96 | 6.00 | 5.25 | 5.30 | 5.55 | 5.35 | 1.00 | #3 |
|
|
  |
|