  | 
|   | 
| Men - Short Program | 
|     | 
| Result Details | 
|     | 
|    Pl.   | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |  
| 1 | Takahiko KOZUKA | JPN | 77.40 | 41.30 |   | 36.10 | 7.50 | 6.89 | 7.18 | 7.21 | 7.32 | 0.00 | #9  |  
| 2 | Brian JOUBERT | FRA | 74.80 | 37.79 |   | 37.01 | 7.43 | 7.04 | 7.50 | 7.43 | 7.61 | 0.00 | #11  |  
| 3 | Tomas VERNER | CZE | 70.31 | 33.76 |   | 36.55 | 7.50 | 7.04 | 7.29 | 7.29 | 7.43 | 0.00 | #12  |  
| 4 | Brandon MROZ | USA | 69.84 | 38.51 |   | 31.33 | 6.36 | 6.00 | 6.39 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | #7  |  
| 5 | Sergei VORONOV | RUS | 68.70 | 34.77 |   | 33.93 | 6.93 | 6.46 | 6.79 | 6.82 | 6.93 | 0.00 | #8  |  
| 6 | Ross MINER | USA | 67.10 | 36.29 |   | 30.81 | 6.21 | 5.89 | 6.14 | 6.32 | 6.25 | 0.00 | #3  |  
| 7 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 66.78 | 33.16 |   | 33.62 | 6.79 | 6.43 | 6.79 | 6.82 | 6.79 | 0.00 | #6  |  
| 8 | Jinlin GUAN | CHN | 64.95 | 36.16 |   | 29.79 | 6.14 | 5.61 | 6.04 | 5.96 | 6.04 | 1.00 | #2  |  
| 9 | Samuel CONTESTI | ITA | 60.60 | 27.14 |   | 33.46 | 6.64 | 6.36 | 6.75 | 6.75 | 6.96 | 0.00 | #10  |  
| 10 | Peter LIEBERS | GER | 59.78 | 30.92 |   | 29.86 | 5.96 | 5.68 | 6.00 | 6.04 | 6.18 | 1.00 | #4  |  
| 11 | Jialiang WU | CHN | 57.76 | 30.04 |   | 27.72 | 5.79 | 5.39 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 0.00 | #5  |  
| 12 | Peitong CHEN | CHN | 54.85 | 28.75 |   | 26.10 | 5.39 | 4.96 | 5.14 | 5.36 | 5.25 | 0.00 | #1  |  
 
 |  
 
 | 
|     | 
| 
 |