 |
  |
Men - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Patrick CHAN | CAN | 156.70 | 79.80 |   | 76.90 | 7.80 | 7.40 | 7.65 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #12 |
2 | Takahiko KOZUKA | JPN | 153.78 | 82.68 |   | 72.10 | 7.40 | 6.95 | 7.30 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | #11 |
3 | Alban PREAUBERT | FRA | 149.20 | 81.30 |   | 67.90 | 6.70 | 6.45 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #9 |
4 | Brian JOUBERT | FRA | 147.38 | 74.78 |   | 73.60 | 7.55 | 7.05 | 7.35 | 7.40 | 7.45 | 1.00 | #10 |
5 | Brandon MROZ | USA | 124.02 | 67.52 |   | 57.50 | 6.00 | 5.40 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 1.00 | #7 |
6 | Peter LIEBERS | GER | 115.29 | 60.49 |   | 54.80 | 5.70 | 5.15 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 0.00 | #5 |
7 | Gregor URBAS | SLO | 112.86 | 62.66 |   | 50.20 | 5.25 | 4.65 | 5.15 | 5.05 | 5.00 | 0.00 | #2 |
8 | Andrei LUTAI | RUS | 106.77 | 53.77 |   | 54.00 | 5.70 | 5.15 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 1.00 | #1 |
9 | Jialiang WU | CHN | 106.62 | 58.02 |   | 49.60 | 5.40 | 4.65 | 5.10 | 4.90 | 4.75 | 1.00 | #6 |
10 | Ryan BRADLEY | USA | 106.27 | 49.27 |   | 59.00 | 5.90 | 5.50 | 5.85 | 6.05 | 6.20 | 2.00 | #8 |
11 | Igor MACYPURA | SVK | 103.62 | 54.82 |   | 49.80 | 5.25 | 4.80 | 5.05 | 5.00 | 4.80 | 1.00 | #4 |
12 | Yoann DESLOT | FRA | 101.03 | 51.73 |   | 50.30 | 5.30 | 4.75 | 5.15 | 5.00 | 4.95 | 1.00 | #3 |
|
|
  |
|