 |
  |
Men - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Nobunari ODA | JPN | 81.80 | 44.60 |   | 37.20 | 7.65 | 7.20 | 7.50 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #11 |
2 | Alban PREAUBERT | FRA | 73.80 | 41.40 |   | 32.40 | 6.25 | 6.20 | 6.60 | 6.55 | 6.80 | 0.00 | #10 |
3 | Evan LYSACEK | USA | 70.35 | 35.90 |   | 34.45 | 7.05 | 6.55 | 6.95 | 6.90 | 7.00 | 0.00 | #8 |
4 | Ryan BRADLEY | USA | 64.44 | 34.64 |   | 29.80 | 5.90 | 5.65 | 6.10 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #3 |
5 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 63.43 | 33.18 |   | 30.25 | 6.30 | 5.65 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #2 |
6 | Sergei DAVYDOV | BLR | 60.91 | 32.66 |   | 29.25 | 6.20 | 5.60 | 5.90 | 5.70 | 5.85 | 1.00 | #4 |
7 | Christopher MABEE | CAN | 58.35 | 30.10 |   | 28.25 | 5.80 | 5.40 | 5.65 | 5.60 | 5.80 | 0.00 | #12 |
8 | Scott SMITH | USA | 58.25 | 29.50 |   | 29.75 | 6.10 | 5.70 | 6.00 | 5.90 | 6.05 | 1.00 | #9 |
9 | Sergei VORONOV | RUS | 56.40 | 29.40 |   | 27.00 | 5.45 | 5.05 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 |
10 | Karel ZELENKA | ITA | 53.31 | 27.76 |   | 25.55 | 5.20 | 4.90 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 0.00 | #6 |
11 | Nicholas YOUNG | CAN | 49.72 | 22.42 |   | 27.30 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 5.70 | 0.00 | #7 |
12 | Yasuharu NANRI | JPN | 49.20 | 23.90 |   | 26.30 | 5.35 | 5.10 | 5.25 | 5.25 | 5.35 | 1.00 | #5 |
|
|
  |
|