 |
  |
Men - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Evan LYSACEK | USA | 150.74 | 77.14 |   | 73.60 | 7.55 | 6.95 | 7.55 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #9 |
2 | Nobunari ODA | JPN | 149.59 | 75.79 |   | 73.80 | 7.70 | 7.00 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 0.00 | #7 |
3 | Alban PREAUBERT | FRA | 138.87 | 70.27 |   | 69.60 | 6.80 | 6.60 | 7.05 | 7.05 | 7.30 | 1.00 | #8 |
4 | Sergei VORONOV | RUS | 116.63 | 61.63 |   | 55.00 | 5.90 | 5.20 | 5.55 | 5.55 | 5.30 | 0.00 | #2 |
5 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 115.09 | 53.99 |   | 61.10 | 6.40 | 5.85 | 6.15 | 6.10 | 6.05 | 0.00 | #12 |
6 | Scott SMITH | USA | 114.83 | 59.03 |   | 56.80 | 5.95 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 5.65 | 1.00 | #5 |
7 | Sergei DAVYDOV | BLR | 114.81 | 56.91 |   | 58.90 | 6.35 | 5.70 | 5.75 | 5.90 | 5.75 | 1.00 | #10 |
8 | Karel ZELENKA | ITA | 108.64 | 56.84 |   | 52.80 | 5.50 | 5.05 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 1.00 | #1 |
9 | Ryan BRADLEY | USA | 107.85 | 48.65 |   | 60.20 | 6.25 | 5.90 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 1.00 | #11 |
10 | Christopher MABEE | CAN | 104.81 | 48.81 |   | 57.00 | 5.90 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.75 | 1.00 | #6 |
11 | Yasuharu NANRI | JPN | 101.16 | 50.46 |   | 50.70 | 5.50 | 4.80 | 4.85 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #4 |
|
|
  |
|