 |
  |
Ladies - Short Program |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Yu-Na KIM | KOR | 69.50 | 39.06 |   | 30.44 | 7.70 | 7.20 | 7.70 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #12 |
2 | Miki ANDO | JPN | 57.80 | 30.28 |   | 28.52 | 7.30 | 6.85 | 6.95 | 7.30 | 7.25 | 1.00 | #11 |
3 | Yukari NAKANO | JPN | 57.46 | 29.30 |   | 28.16 | 7.20 | 6.80 | 7.15 | 6.90 | 7.15 | 0.00 | #10 |
4 | Mirai NAGASU | USA | 56.42 | 30.50 |   | 25.92 | 6.80 | 6.05 | 6.45 | 6.65 | 6.45 | 0.00 | #8 |
5 | Rachael FLATT | USA | 54.92 | 30.00 |   | 24.92 | 6.40 | 5.85 | 6.30 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #5 |
6 | Kimmie MEISSNER | USA | 54.90 | 28.46 |   | 27.44 | 7.00 | 6.40 | 7.00 | 6.90 | 7.00 | 1.00 | #9 |
7 | Annette DYTRT | GER | 48.32 | 25.64 |   | 22.68 | 5.90 | 5.40 | 5.80 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #2 |
8 | Susanna POYKIO | FIN | 47.82 | 24.50 |   | 23.32 | 6.10 | 5.45 | 6.00 | 5.75 | 5.85 | 0.00 | #6 |
9 | Yan LIU | CHN | 46.96 | 25.84 |   | 21.12 | 5.45 | 4.90 | 5.45 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | #1 |
10 | Mira LEUNG | CAN | 45.74 | 25.54 |   | 20.20 | 5.45 | 4.80 | 5.15 | 5.10 | 4.75 | 0.00 | #4 |
11 | Tugba KARADEMIR | TUR | 41.26 | 19.58 |   | 21.68 | 5.50 | 5.05 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | #3 |
|
|
  |
|