 |
  |
Ladies - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Yu-Na KIM | KOR | 123.95 | 63.95 |   | 60.00 | 7.60 | 7.10 | 7.70 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #11 |
2 | Yukari NAKANO | JPN | 115.07 | 58.43 |   | 56.64 | 7.30 | 6.55 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #9 |
3 | Miki ANDO | JPN | 110.62 | 58.46 |   | 52.16 | 6.95 | 5.65 | 6.85 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #10 |
4 | Rachael FLATT | USA | 100.81 | 50.65 |   | 50.16 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #7 |
5 | Susanna POYKIO | FIN | 94.32 | 48.24 |   | 46.08 | 6.15 | 5.45 | 5.85 | 5.65 | 5.70 | 0.00 | #4 |
6 | Mira LEUNG | CAN | 90.42 | 48.90 |   | 41.52 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 4.95 | 0.00 | #2 |
7 | Mirai NAGASU | USA | 86.48 | 36.96 |   | 51.52 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 6.55 | 6.45 | 2.00 | #8 |
8 | Yan LIU | CHN | 81.16 | 40.92 |   | 40.24 | 5.35 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 4.80 | 0.00 | #3 |
9 | Kimmie MEISSNER | USA | 81.02 | 33.74 |   | 49.28 | 6.35 | 5.95 | 6.05 | 6.35 | 6.10 | 2.00 | #6 |
10 | Tugba KARADEMIR | TUR | 72.65 | 32.61 |   | 41.04 | 5.15 | 4.70 | 5.25 | 5.25 | 5.30 | 1.00 | #1 |
11 | Annette DYTRT | GER | 68.51 | 28.75 |   | 43.76 | 5.70 | 5.05 | 5.15 | 5.75 | 5.70 | 4.00 | #5 |
|
|
  |
|