Men - Final Results
| PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | Shoma UNO | JPN |
1 | 1 | 276.45 |
| 2. | Sergei VORONOV | RUS |
2 | 2 | 254.28 |
| 3. | Matteo RIZZO | ITA |
4 | 3 | 224.71 |
| 4. | Vincent ZHOU | USA |
5 | 4 | 223.42 |
| 5. | Dmitri ALIEV | RUS |
3 | 6 | 219.52 |
| 6. | Sota YAMAMOTO | JPN |
6 | 5 | 213.40 |
| 7. | Alexander JOHNSON | USA |
8 | 7 | 199.75 |
| 8. | Deniss VASILJEVS | LAT |
7 | 8 | 197.60 |
| 9. | June Hyoung LEE | KOR |
11 | 9 | 188.26 |
| 10. | Hiroaki SATO | JPN |
10 | 11 | 185.18 |
| 11. | Kevin REYNOLDS | CAN |
12 | 10 | 182.67 |
| 12. | Yaroslav PANIOT | UKR |
9 | 12 | 173.64 |
Back to Result Page Back Back to ISU Home Page
Last Update: 10 Nov 2018 21:26 (UTC+09:00)
created by comnet