Ladies - Final Results
| PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | Kaori SAKAMOTO | JPN |
1 | 1 | 229.51 |
| 2. | Wakaba HIGUCHI | JPN |
2 | 4 | 200.98 |
| 3. | Rino MATSUIKE | JPN |
4 | 2 | 198.97 |
| 4. | Mai MIHARA | JPN |
7 | 3 | 194.73 |
| 5. | Mako YAMASHITA | JPN |
3 | 7 | 186.13 |
| 6. | Mana KAWABE | JPN |
6 | 6 | 185.70 |
| 7. | Young YOU | KOR |
12 | 5 | 181.73 |
| 8. | Yuhana YOKOI | JPN |
5 | 8 | 176.49 |
| 9. | Marin HONDA | JPN |
9 | 11 | 162.57 |
| 10. | Tomoe KAWABATA | JPN |
8 | 12 | 162.24 |
| 11. | Nana ARAKI | JPN |
10 | 10 | 162.15 |
| 12. | Chisato URAMATSU | JPN |
11 | 9 | 162.14 |
Back to Result Page Back Back to ISU Home Page
Last Update: 28 Nov 2020 17:22 (UTC+09:00)
created by comnet