Men - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Nathan CHEN USA 106.72 60.29  46.43 9.39 9.00 9.36 9.29 9.39 0.00 #12
2 Jason BROWN USA 94.00 47.39  46.61 9.18 9.25 9.25 9.43 9.50 0.00 #11
3 Keegan MESSING CAN 93.28 49.59  43.69 8.79 8.54 8.75 8.75 8.86 0.00 #10
4 Makar IGNATOV RUS 89.79 52.00  37.79 7.68 7.25 7.68 7.64 7.54 0.00 #4
5 Evgeni SEMENENKO RUS 87.71 48.63  39.08 7.82 7.54 7.79 7.93 8.00 0.00 #7
6 Keiji TANAKA JPN 78.83 39.19  39.64 8.14 7.71 7.86 8.00 7.93 0.00 #6
7 Sota YAMAMOTO JPN 78.78 41.63  37.15 7.61 7.00 7.50 7.50 7.54 0.00 #2
8 Alexander SAMARIN RUS 78.55 39.66  38.89 8.04 7.57 7.57 7.89 7.82 0.00 #8
9 Conrad ORZEL CAN 73.19 38.34  34.85 7.18 6.71 6.93 7.14 6.89 0.00 #1
10 Roman SADOVSKY CAN 72.94 36.01  38.93 7.79 7.64 7.54 7.96 8.00 2.00 #3
11 Tomoki HIWATASHI USA 72.92 36.24  36.68 7.46 7.11 7.18 7.43 7.50 0.00 #5
12 Morisi KVITELASHVILI GEO 71.60 33.99  37.61 7.61 7.39 7.36 7.64 7.61 0.00 #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 29.10.2021 16:06 (UTC -07:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.