Men - Free Skating Results

Pl.CompetitorNation TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 Shoma UNO  JPN 188.10 98.29 89.81 8.86 9.11 9.00 0.00 #11
2 2 Junhwan CHA  KOR 174.41 90.19 84.22 8.29 8.43 8.57 0.00 #7
3 3 Kazuki TOMONO  JPN 166.76 83.54 84.22 8.36 8.50 8.43 1.00 #9
4 4 Adam SIAO HIM FA  FRA 163.01 80.45 82.56 8.36 8.29 8.14 0.00 #10
5 5 Matteo RIZZO  ITA 162.19 81.31 80.88 8.04 8.25 8.00 0.00 #6
6 6 Sota YAMAMOTO  JPN 161.36 81.07 82.29 8.14 8.21 8.36 2.00 #12
7 7 Stephen GOGOLEV  CAN 152.01 78.85 73.16 7.25 7.29 7.43 0.00 #4
8 8 Nika EGADZE  GEO 148.39 74.70 74.69 7.54 7.43 7.46 1.00 #8
9 9 Gabriele FRANGIPANI  ITA 143.53 71.70 71.83 7.14 7.36 7.07 0.00 #3
10 10 Maurizio ZANDRON  AUT 133.51 66.18 67.33 6.82 6.86 6.54 0.00 #2
11 11 Conrad ORZEL  CAN 129.59 61.33 68.26 6.71 6.86 6.93 0.00 #5
12 12 Tomoki HIWATASHI  USA 127.87 59.38 68.49 6.89 6.68 7.00 0.00 #1

Legend
TSSTotal Segment Score COComposition
TESTechnical Elements Score PRPresentation
PCSProgram Components Score SKSkating Skills

Back to Result Page     Back     Back to ISU Home Page

Last Update: 19 Nov 2022 21:24 (UTC+09:00)
created by comnet