Women - Final Results

PLNameNation SP FS Points
1. Yelim KIM  KOR 1 2 204.49
2. Kaori SAKAMOTO  JPN 2 1 201.87
3. Rion SUMIYOSHI  JPN 3 4 193.12
4. Audrey SHIN  USA 4 5 189.00
5. Rinka WATANABE  JPN 9 3 188.07
6. Seoyeon JI  KOR 6 7 184.14
7. Niina PETROKINA  EST 8 6 180.29
8. Seoyeong WI  KOR 7 10 176.74
9. Starr ANDREWS  USA 5 12 174.06
10. Olga MIKUTINA  AUT 10 9 173.36
11. Amber GLENN  USA 11 8 169.36
12. Eva-Lotta KIIBUS  EST 12 11 162.37

Back to Result Page     Back     Back to ISU Home Page

Last Update: 19 Nov 2022 15:44 (UTC+09:00)
created by comnet