Men - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Adam SIAO HIM FA FRA 94.13 50.15   43.98 8.79 8.68 8.86 0.00 #30
2 Q Lukas BRITSCHGI SUI 91.17 49.79   41.38 8.21 8.39 8.18 0.00 #27
3 Q Aleksandr SELEVKO EST 90.05 49.61   40.44 8.11 8.18 7.93 0.00 #15
4 Q Gabriele FRANGIPANI ITA 83.51 44.80   38.71 7.64 7.79 7.75 0.00 #26
5 Q Deniss VASILJEVS LAT 82.34 40.17   42.17 8.39 8.36 8.50 0.00 #28
6 Q Matteo RIZZO ITA 80.43 38.97   41.46 8.29 8.25 8.29 0.00 #32
7 Q Luc ECONOMIDES FRA 78.59 41.55   37.04 7.46 7.43 7.29 0.00 #16
8 Q Andreas NORDEBACK SWE 77.62 40.16   37.46 7.50 7.54 7.39 0.00 #23
9 Q Mark GORODNITSKY ISR 77.50 41.08   36.42 7.21 7.39 7.21 0.00 #18
10 Q Nika EGADZE GEO 77.00 39.72   37.28 7.46 7.36 7.50 0.00 #29
11 Q Adam HAGARA SVK 74.97 40.55   34.42 6.82 6.79 7.00 0.00 #21
12 Q Nikolaj MEMOLA ITA 72.78 37.27   36.51 7.43 7.18 7.25 1.00 #25
13 Q Georgii RESHTENKO CZE 72.74 40.23   32.51 6.36 6.57 6.54 0.00 #3
14 Q Nikita STAROSTIN GER 71.99 36.57   35.42 7.07 7.21 6.93 0.00 #17
15 Q Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 71.93 37.45   34.48 6.79 7.11 6.75 0.00 #14
16 Q Vladimir SAMOILOV POL 71.05 37.38   34.67 6.79 6.79 7.18 1.00 #11
17 Q Gabriel FOLKESSON SWE 70.71 35.52   35.19 7.21 7.00 6.86 0.00 #5
18 Q Makar SUNTSEV FIN 70.40 35.20   35.20 7.11 7.04 6.93 0.00 #9
19 Q Ivan SHMURATKO UKR 69.95 35.06   34.89 7.00 7.07 6.82 0.00 #13
20 Q Vladimir LITVINTSEV AZE 69.72 35.47   35.25 6.89 6.93 7.29 1.00 #24
21 Q Fedor CHITIPAKHOVIAN ARM 68.51 38.01   30.50 6.04 6.04 6.18 0.00 #1
22 Q Maurizio ZANDRON AUT 65.47 33.79   32.68 6.57 6.54 6.46 1.00 #20
23 Q Aleksandr VLASENKO HUN 65.08 35.28   29.80 5.96 5.75 6.14 0.00 #4
24 Q Davide LEWTON BRAIN MON 65.06 34.10   31.96 6.32 6.43 6.39 1.00 #10
25 Edward APPLEBY GBR 63.39 30.58   32.81 6.50 6.64 6.50 0.00 #19
26 Burak DEMIRBOGA TUR 63.00 31.78   32.22 6.43 6.36 6.50 1.00 #12
27 Jari KESSLER CRO 62.44 29.92   33.52 6.86 6.46 6.75 1.00 #8
28 Alexander ZLATKOV BUL 61.94 31.28   30.66 6.29 6.07 6.00 0.00 #7
29 Fedir KULISH LAT 60.97 31.74   30.23 6.07 5.89 6.14 1.00 #6
30 Mihhail SELEVKO EST 60.09 26.97   35.12 7.07 6.82 7.14 2.00 #22
31 Kevin AYMOZ FRA 57.33 19.20   39.13 7.82 7.57 8.04 1.00 #31
32 David SEDEJ SLO 51.10 23.66   27.44 5.54 5.39 5.50 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 10.01.2024 21:50 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.