 |
  |
Ladies - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Mao ASADA | JPN | 133.13 | 69.64 |   | 63.49 | 8.00 | 7.61 | 8.07 | 7.82 | 8.18 | 0.00 | #22 |
2 | Miki ANDO | JPN | 127.11 | 67.66 |   | 59.45 | 7.68 | 7.18 | 7.50 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | #24 |
3 | Kimmie MEISSNER | USA | 115.56 | 55.79 |   | 59.77 | 7.71 | 7.32 | 7.43 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #23 |
4 | Yu-Na KIM | KOR | 114.19 | 54.55 |   | 61.64 | 7.89 | 7.50 | 7.64 | 7.75 | 7.75 | 2.00 | #21 |
5 | Joannie ROCHETTE | CAN | 109.13 | 58.74 |   | 50.39 | 6.50 | 6.07 | 6.32 | 6.29 | 6.32 | 0.00 | #7 |
6 | Yukari NAKANO | JPN | 108.30 | 54.56 |   | 54.74 | 6.96 | 6.61 | 6.82 | 6.89 | 6.93 | 1.00 | #18 |
7 | Susanna POYKIO | FIN | 102.96 | 52.47 |   | 51.49 | 6.71 | 6.07 | 6.50 | 6.36 | 6.54 | 1.00 | #13 |
8 | Sarah MEIER | SUI | 102.28 | 50.30 |   | 52.98 | 6.75 | 6.29 | 6.75 | 6.54 | 6.79 | 1.00 | #15 |
9 | Carolina KOSTNER | ITA | 101.77 | 45.50 |   | 57.27 | 7.43 | 6.86 | 7.04 | 7.21 | 7.25 | 1.00 | #19 |
10 | Valentina MARCHEI | ITA | 101.72 | 53.92 |   | 47.80 | 6.04 | 5.61 | 6.18 | 5.93 | 6.11 | 0.00 | #8 |
11 | Kiira KORPI | FIN | 99.84 | 50.66 |   | 50.18 | 6.39 | 6.00 | 6.36 | 6.18 | 6.43 | 1.00 | #11 |
12 | Alissa CZISNY | USA | 98.31 | 47.66 |   | 51.65 | 6.46 | 6.29 | 6.50 | 6.46 | 6.57 | 1.00 | #10 |
13 | Emily HUGHES | USA | 98.18 | 46.79 |   | 52.39 | 6.75 | 6.32 | 6.50 | 6.64 | 6.54 | 1.00 | #20 |
14 | Elena SOKOLOVA | RUS | 93.94 | 43.58 |   | 50.36 | 6.43 | 6.04 | 6.43 | 6.21 | 6.36 | 0.00 | #16 |
15 | Julia SEBESTYEN | HUN | 93.52 | 44.59 |   | 49.93 | 6.57 | 5.89 | 6.32 | 6.18 | 6.25 | 1.00 | #17 |
16 | Arina MARTINOVA | RUS | 90.59 | 44.85 |   | 46.74 | 6.14 | 5.61 | 5.96 | 5.82 | 5.68 | 1.00 | #14 |
17 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 90.43 | 44.62 |   | 46.81 | 6.18 | 5.46 | 5.93 | 5.82 | 5.86 | 1.00 | #9 |
18 | Elena GLEBOVA | EST | 85.08 | 47.53 |   | 38.55 | 5.14 | 4.57 | 4.82 | 4.82 | 4.75 | 1.00 | #2 |
19 | Idora HEGEL | CRO | 80.75 | 43.24 |   | 38.51 | 5.14 | 4.68 | 4.68 | 4.82 | 4.75 | 1.00 | #5 |
20 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 80.45 | 39.34 |   | 41.11 | 5.61 | 4.75 | 5.18 | 5.04 | 5.11 | 0.00 | #12 |
21 | Joanne CARTER | AUS | 78.71 | 39.96 |   | 38.75 | 5.21 | 4.54 | 4.86 | 4.82 | 4.79 | 0.00 | #4 |
22 | Tamar KATZ | ISR | 76.85 | 40.74 |   | 36.11 | 4.82 | 4.36 | 4.46 | 4.54 | 4.39 | 0.00 | #1 |
23 | Yan LIU | CHN | 76.63 | 38.22 |   | 39.41 | 5.29 | 4.75 | 4.89 | 4.89 | 4.82 | 1.00 | #6 |
24 | Mira LEUNG | CAN | 73.69 | 36.88 |   | 38.81 | 5.11 | 4.64 | 4.71 | 4.93 | 4.86 | 2.00 | #3 |
|
|
  |
|