ISU World Junior Championships 2026
Junior Women
Final Results
Rank Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA JPN 208.91 1 2
2 Hana BATH AUS 205.39 3 1
3 Mayuko OKA JPN 197.17 2 4
4 Sophia SHIFRIN ISR 193.80 4 3
5 Yihan WANG CHN 185.37 6 6
6 Inga GURGENIDZE GEO 182.60 5 10
7 Jiyu HUH KOR 180.55 10 9
8 Valeriya EZHOVA SUI 179.17 7 12
9 Angela SHAO USA 178.93 9 11
10 Mei OKADA JPN 177.77 24 5
11 Leandra TZIMPOUKAKIS SUI 176.54 17 8
12 Sophie Joline VON FELTEN USA 176.10 8 14
13 Yuseong KIM KOR 175.90 13 13
14 Elina GOIDINA EST 175.76 20 7
15 Alica LENGYELOVA SVK 168.30 12 17
16 Stefania GLADKI FRA 168.01 14 16
17 Maria Eliise KALJUVERE EST 165.39 19 15
18 Anna GERKE GER 158.14 15 19
19 Jana HORCICKOVA CZE 156.38 22 18
20 Amanda GHEZZO ITA 155.14 16 20
21 Angel DELEVAQUE NED 151.11 23 21
22 Venla SINISALO FIN 150.47 18 22
23 Ariel GUO HKG 146.23 21 23
24 Polina DZSUMANYIJAZOVA HUN 144.48 11 24
Final Not Reached
25 Hannah FRANK AUT 53.54 25
26 Milana SINIAVSKYTE LTU 52.33 26
27 Alice SMITH GBR 52.20 27
28 Megan WOODLEY CAN 52.17 28
29 Leyla CETIN TUR 51.72 29
30 Ariadna GUPTA ESPADA ESP 51.66 30
31 Kira BARANOVSKA LAT 51.13 31
32 Lilou REMEYSEN BEL 51.03 32
33 Yu-Feng TSAI TPE 49.73 33
34 Zhasmin SHLAGA KGZ 48.56 34
35 Sofiia RYMSHYNA UKR 48.47 35
36 Pernille WITH NOR 48.43 36
37 Vasilisa BOGOMOLOVA CYP 47.90 37
38 Renee TSAI NZL 46.47 38
39 Ula ZADNIKAR SLO 45.06 39
40 Krista GEORGIEVA BUL 43.72 40
41 Nora COPPENS SWE 43.07 41
42 Ketevan MAKHARADZE GEO 42.30 42
43 Izabella ESAIAN ARM 41.59 43
44 Karina SHEINA KAZ 40.06 44
45 Milana MOZEIKO FRA 39.82 45
46 Weronika FERLIN POL 38.47 46
47 Phattaratida KANESHIGE THA 38.29 47
48 Paula KASNAR CRO 37.54 48
49 Camilla Vinther POULSEN DEN 36.22 49
50 Sienna KACZMARCZYK AUS 35.94 50
Ekaterina BALAGANSKAIA SRB
07/03/2026 17:18:13 UTC