 |
  |
Ladies - Free Skating |
  |
Result Details |
  |
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | ARAKAWA Shizuka | JPN | 125.32 | 62.32 |   | 63.00 | 8.04 | 7.61 | 7.93 | 7.86 | 7.93 | 0.00 | #21 |
2 | COHEN Sasha | USA | 116.63 | 55.22 |   | 62.41 | 7.75 | 7.57 | 7.86 | 7.79 | 8.04 | 1.00 | #20 |
3 | SLUTSKAYA Irina | RUS | 114.74 | 53.87 |   | 61.87 | 7.96 | 7.39 | 7.79 | 7.71 | 7.82 | 1.00 | #24 |
4 | SUGURI Fumie | JPN | 113.48 | 54.23 |   | 59.25 | 7.54 | 7.14 | 7.39 | 7.43 | 7.54 | 0.00 | #22 |
5 | ROCHETTE Joannie | CAN | 111.42 | 55.29 |   | 56.13 | 7.07 | 6.75 | 7.04 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #17 |
6 | MEISSNER Kimmie | USA | 106.31 | 52.77 |   | 53.54 | 6.86 | 6.46 | 6.79 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #23 |
7 | HUGHES Emily | USA | 103.79 | 53.82 |   | 50.97 | 6.46 | 6.11 | 6.50 | 6.32 | 6.46 | 1.00 | #15 |
8 | MEIER Sarah | SUI | 100.56 | 49.31 |   | 51.25 | 6.46 | 6.21 | 6.46 | 6.43 | 6.46 | 0.00 | #16 |
9 | KOSTNER Carolina | ITA | 99.73 | 43.84 |   | 55.89 | 7.18 | 6.71 | 6.96 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | #18 |
10 | SOKOLOVA Elena | RUS | 95.66 | 45.38 |   | 50.28 | 6.57 | 5.96 | 6.29 | 6.29 | 6.32 | 0.00 | #9 |
11 | LIU Yan | CHN | 95.46 | 50.40 |   | 45.06 | 5.89 | 5.39 | 5.61 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | #10 |
12 | LEUNG Mira | CAN | 94.55 | 51.83 |   | 42.72 | 5.50 | 5.11 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | #8 |
13 | GEDEVANISHVILI Elene | GEO | 93.56 | 43.60 |   | 49.96 | 6.43 | 5.96 | 6.29 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | #19 |
14 | KORPI Kiira | FIN | 92.36 | 48.84 |   | 43.52 | 5.71 | 5.14 | 5.39 | 5.50 | 5.46 | 0.00 | #6 |
15 | POYKIO Susanna | FIN | 89.48 | 40.54 |   | 49.94 | 6.54 | 6.00 | 6.25 | 6.14 | 6.29 | 1.00 | #13 |
16 | ANDO Miki | JPN | 84.20 | 35.69 |   | 50.51 | 6.64 | 6.11 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 2.00 | #14 |
17 | EFREMENKO Galina | UKR | 84.12 | 41.70 |   | 42.42 | 5.54 | 4.96 | 5.36 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | #3 |
18 | LIASHENKO Elena | UKR | 81.73 | 36.01 |   | 45.72 | 5.86 | 5.46 | 5.71 | 5.75 | 5.79 | 0.00 | #7 |
19 | HEGEL Idora | CRO | 80.01 | 39.15 |   | 40.86 | 5.29 | 4.93 | 5.07 | 5.18 | 5.07 | 0.00 | #11 |
20 | SEBESTYEN Julia | HUN | 79.68 | 34.86 |   | 45.82 | 6.18 | 5.50 | 5.57 | 5.75 | 5.64 | 1.00 | #12 |
21 | KARADEMIR Tugba | TUR | 79.44 | 42.64 |   | 36.80 | 4.82 | 4.21 | 4.82 | 4.61 | 4.54 | 0.00 | #5 |
22 | FONTANA Silvia | ITA | 77.90 | 35.67 |   | 42.23 | 5.50 | 4.82 | 5.43 | 5.21 | 5.43 | 0.00 | #1 |
23 | PAVUK Viktoria | HUN | 73.45 | 36.58 |   | 37.87 | 4.89 | 4.39 | 4.82 | 4.79 | 4.79 | 1.00 | #2 |
24 | MAXWELL Fleur | LUX | 65.04 | 26.77 |   | 39.27 | 4.93 | 4.68 | 4.93 | 4.96 | 5.04 | 1.00 | #4 |
|
|
  |
|