Men - Free Skating Results

Pl.CompetitorNation TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 Nathan CHEN  USA 203.24 107.84 95.40 9.50 9.40 9.60 9.60 9.60 0.00 #11
2 2 Yuzuru HANYU  JPN 193.76 99.26 94.50 9.45 9.40 9.40 9.55 9.45 0.00 #10
3 3 Mikhail KOLYADA  RUS 180.72 90.42 90.30 9.15 8.85 8.95 9.15 9.05 0.00 #7
4 4 Kevin AYMOZ  FRA 169.13 80.73 88.40 8.90 8.70 8.80 8.95 8.85 0.00 #8
5 5 Evgeni SEMENENKO  RUS 166.33 89.73 76.60 7.70 7.50 7.70 7.75 7.65 0.00 #5
6 6 Shoma UNO  JPN 164.96 82.16 84.80 8.65 8.45 8.30 8.65 8.35 2.00 #3
7 7 Daniel GRASSL  ITA 161.56 86.66 74.90 7.50 7.20 7.75 7.50 7.50 0.00 #2
8 8 Jason BROWN  USA 160.33 70.53 90.80 9.10 9.15 8.90 9.20 9.05 1.00 #9
9 9 Adam SIAO HIM FA  FRA 152.64 78.04 74.60 7.55 7.40 7.50 7.50 7.35 0.00 #4
10 10 Roman SADOVSKY  CAN 134.80 55.70 81.10 8.30 8.15 7.80 8.25 8.05 2.00 #6
11 11 Nam NGUYEN  CAN 133.04 61.24 72.80 7.50 6.95 7.25 7.50 7.20 1.00 #1

Legend
TSSTotal Segment Score SSSkating Skills
TESTechnical Element Score TRTransitions
PCSProgram Component Score PEPerformance
   COComposition
   INInterpretation of the Music

Back to Result Page     Back     Back to ISU Home Page

Last Update: 16 Apr 2021 19:58 (UTC+09:00)
created by comnet