Ice Dance - Rhythm Dance
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 83.58 45.52  38.06 9.46 9.42 9.54 9.58 9.58 0.00 #8
2 Madison CHOCK / Evan BATES USA 82.55 44.80  37.75 9.33 9.33 9.54 9.46 9.54 0.00 #9
3 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 75.33 40.77  34.56 8.58 8.46 8.83 8.63 8.71 0.00 #7
4 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 74.06 40.43  33.63 8.33 8.25 8.54 8.46 8.46 0.00 #6
5 Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN RUS 68.79 37.77  31.02 7.75 7.58 7.88 7.83 7.75 0.00 #1
6 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 65.30 34.27  31.03 7.71 7.67 7.79 7.83 7.79 0.00 #5
7 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 63.56 33.93  29.63 7.33 7.29 7.50 7.50 7.42 0.00 #2
8 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 63.08 33.64  29.44 7.38 7.25 7.50 7.42 7.25 0.00 #4
9 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA 61.07 32.57  28.50 7.08 6.88 7.25 7.21 7.21 0.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music/Timing
 
 
Last Update: 23.10.2021 15:05 (UTC -07:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.