Junior Women - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PECO INDed.
-
StN.
1 Sofia MURAVIEVA RUS 138.53 74.25  64.28 8.04 7.82 8.14 8.00 8.18 0.00 #35
2 Isabeau LEVITO USA 136.99 73.56  63.43 7.79 7.82 8.04 7.89 8.11 0.00 #34
3 Anastasia ZININA RUS 120.89 65.83  58.06 7.43 7.04 7.18 7.25 7.39 3.00 #33
4 Niina PETROKINA EST 118.09 62.83  55.26 6.86 6.75 7.04 6.89 7.00 0.00 #30
5 Varvara KISEL BLR 113.57 62.94  50.63 6.64 6.04 6.43 6.25 6.29 0.00 #32
6 Kate WANG USA 109.63 58.84  50.79 6.54 6.21 6.39 6.32 6.29 0.00 #31
7 Siwoo SONG KOR 106.27 56.97  49.30 6.14 6.07 6.21 6.21 6.18 0.00 #26
8 Chaebin HWANG KOR 103.04 53.69  50.35 6.25 6.14 6.43 6.29 6.36 1.00 #28
9 Janna JYRKINEN FIN 102.12 56.58  45.54 5.82 5.50 5.75 5.68 5.71 0.00 #19
10 Sara-Maude DUPUIS CAN 90.14 43.08  48.06 6.07 5.82 6.00 6.04 6.11 1.00 #29
11 Regina SCHERMANN HUN 87.74 45.19  43.55 5.54 5.36 5.36 5.57 5.39 1.00 #16
12 Boin MOON KOR 87.00 40.62  48.38 6.14 5.96 5.89 6.14 6.11 2.00 #27
13 Mariia SENIUK ISR 86.42 48.50  38.92 5.25 4.64 4.86 4.79 4.79 1.00 #24
14 Mariia ANDRIICHUK UKR 85.50 47.10  40.40 5.46 5.07 4.86 5.07 4.79 2.00 #23
15 Chiara HRISTOVA BUL 83.51 45.06  38.45 5.18 4.68 4.82 4.71 4.64 0.00 #10
16 Emelie LING SWE 82.29 36.09  47.20 5.93 5.79 5.75 5.96 6.07 1.00 #22
17 Emily SAARI AUT 82.19 41.60  41.59 5.43 5.00 5.21 5.14 5.21 1.00 #18
18 Julia van DIJK NED 80.06 39.57  41.49 5.39 5.11 5.07 5.18 5.18 1.00 #21
19 Dorotea LEITGEB AUT 79.74 39.58  40.16 5.07 4.82 5.11 4.96 5.14 0.00 #12
20 Julija LOVRENCIC SLO 78.14 41.20  39.94 5.14 4.82 4.93 5.04 5.04 3.00 #17
21 Karolina BIALAS POL 76.68 38.62  38.06 4.93 4.61 4.64 4.79 4.82 0.00 #5
22 Weronika FERLIN POL 74.88 39.67  36.21 4.75 4.39 4.46 4.57 4.46 1.00 #13
23 Aya HATAKAWA GER 68.94 29.54  42.40 5.50 5.29 5.00 5.46 5.25 3.00 #15
24 Vlada VASILIEV AUS 68.51 36.05  35.46 4.64 4.32 4.32 4.50 4.39 3.00 #14
25 Yan-Yi LIN TPE 68.30 34.44  33.86 4.39 4.14 4.18 4.32 4.14 0.00 #6
26 Linnea Sophie Kolstad KILSAND NOR 66.97 28.62  40.35 5.29 5.11 4.82 5.07 4.93 2.00 #25
27 Hana CVIJANOVIC CRO 64.29 29.78  36.51 4.71 4.32 4.61 4.54 4.64 2.00 #8
28 Ana Sofia BESCHEA ROU 64.01 31.38  34.63 4.43 4.29 4.32 4.29 4.32 2.00 #9
29 Jasmin ELSEBAIE AUT 62.49 28.60  36.89 4.54 4.61 4.61 4.68 4.61 3.00 #11
30 Gemma MARSHALL LUX 61.22 28.24  34.98 4.50 4.25 4.43 4.32 4.36 2.00 #7
31 Sofja STEPCENKO LAT 60.48 30.03  36.45 4.79 4.57 4.25 4.64 4.54 6.00 #20
32 Paula MARGARIDO PEREIRA AND 57.12 25.51  31.61 4.11 3.75 3.96 4.00 3.93 0.00 #4
33 Elizabeth GOLDING IRL 52.58 21.88  30.70 4.18 3.61 3.86 3.82 3.71 0.00 #2
34 Skye Frances PATENIA PHI 48.91 20.55  29.36 3.89 3.50 3.68 3.71 3.57 1.00 #3
35 Jana KUKOVSKA MKD 35.51 14.06  23.45 3.04 2.86 2.86 2.96 2.93 2.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 09.10.2021 20:31 (UTC +02:00)
© 2021 International Skating Union. All Rights Reserved.