ISU European Championships 2026
Women
Final Results
Rank Name Nation Points SP FS
1 Niina PETROKINA EST 216.14 1 1
2 Loena HENDRICKX BEL 191.26 5 3
3 Lara Naki GUTMANN ITA 186.87 4 4
4 Nina PINZARRONE BEL 185.40 2 8
5 Anastasiia GUBANOVA GEO 184.36 11 2
6 Sarina JOOS ITA 180.84 7 5
7 Kimmy REPOND SUI 177.89 6 9
8 Anna PEZZETTA ITA 177.14 3 13
9 Ekaterina KURAKOVA POL 175.15 8 10
10 Iida KARHUNEN FIN 174.49 16 7
11 Julia SAUTER ROU 174.37 18 6
12 Stefania YAKOVLEVA CYP 173.17 12 11
13 Olga MIKUTINA AUT 166.55 15 12
14 Mia RISA GOMEZ NOR 158.29 17 15
15 Lea SERNA FRA 157.09 14 16
16 Josefin TALJEGARD SWE 156.99 23 14
17 Livia KAISER SUI 154.04 9 19
18 Lorine SCHILD FRA 153.29 13 18
19 Nataly LANGERBAUR EST 151.61 10 21
20 Vanesa SELMEKOVA SVK 151.31 19 17
21 Mariia SENIUK ISR 148.51 20 20
22 Julija LOVRENCIC SLO 140.70 21 22
23 Kristen SPOURS GBR 137.14 22 23
24 Jogaile AGLINSKYTE LTU 114.01 24 24
Final Not Reached
25 Alexandra FEIGIN BUL 49.70 25
26 Kristina LISOVSKAJA EST 49.62 26
27 Antonina DUBININA SRB 49.56 27
28 Niki WORIES NED 48.14 28
29 Ariadna GUPTA ESPADA ESP 46.76 29
30 Nargiz SUELEYMANOVA AZE 46.60 30
31 Nina POVEY GBR 46.11 31
32 Katinka Anna ZSEMBERY HUN 45.93 32
33 Anastasia GRACHEVA MDA 45.59 33
34 Barbora VRANKOVA CZE 44.67 34
35 Yelizaveta BABENKO UKR 43.76 35
36 Lucrezia GENNARO GRE 43.20 36
37 Nikola FOMCHENKOVA LAT 42.76 37
38 Laura SZCZESNA POL 40.51 38
16/01/2026 22:18:19 UTC