Women - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Q Kamila VALIEVA RUS 90.45 51.73   38.72 9.61 9.54 9.75 9.71 9.79 0.00 #35
2 Q Loena HENDRICKX BEL 76.25 41.65   34.60 8.64 8.36 8.79 8.71 8.75 0.00 #36
3 Q Alexandra TRUSOVA RUS 75.13 41.44   34.69 8.71 8.46 8.61 8.75 8.82 1.00 #31
4 Q Anna SHCHERBAKOVA RUS 69.05 33.79   36.26 9.07 8.93 8.96 9.25 9.11 1.00 #32
5 Q Ekaterina KURAKOVA POL 67.47 35.78   31.69 7.89 7.61 8.07 8.00 8.04 0.00 #33
6 Q Anastasiia GUBANOVA GEO 67.02 37.85   29.17 7.25 7.11 7.43 7.29 7.39 0.00 #10
7 Q Ekaterina RYABOVA AZE 65.47 35.76   29.71 7.54 7.25 7.50 7.43 7.43 0.00 #34
8 Q Viktoriia SAFONOVA BLR 63.07 34.06   29.01 7.32 7.11 7.32 7.29 7.21 0.00 #26
9 Q Alexia PAGANINI SUI 62.32 32.79   29.53 7.39 7.21 7.50 7.39 7.43 0.00 #27
10 Q Lea SERNA FRA 62.16 33.97   28.19 6.93 6.82 7.18 7.14 7.18 0.00 #21
11 Q Nicole SCHOTT GER 61.86 32.32   29.54 7.36 7.25 7.39 7.50 7.43 0.00 #25
12 Q Olga MIKUTINA AUT 60.16 31.07   29.09 7.29 7.07 7.25 7.43 7.32 0.00 #22
13 Q Eliska BREZINOVA CZE 59.62 32.58   27.04 6.82 6.54 6.82 6.86 6.75 0.00 #24
14 Q Marina PIREDDA ITA 59.53 33.48   26.05 6.36 6.39 6.54 6.64 6.64 0.00 #18
15 Q Eva-Lotta KIIBUS EST 59.16 28.87   30.29 7.43 7.32 7.61 7.71 7.79 0.00 #28
16 Q Jenni SAARINEN FIN 58.93 30.88   28.05 6.93 6.89 7.00 7.04 7.21 0.00 #7
17 Q Niina PETROKINA EST 58.30 29.47   28.83 7.29 7.07 7.18 7.25 7.25 0.00 #29
18 Q Josefin TALJEGARD SWE 58.24 29.81   28.43 6.82 6.86 7.25 7.21 7.39 0.00 #23
19 Q Natasha McKAY GBR 57.07 30.59   26.48 6.57 6.39 6.68 6.71 6.75 0.00 #8
20 Q Alexandra FEIGIN BUL 56.78 30.42   26.36 6.64 6.39 6.61 6.68 6.64 0.00 #30
21 Q Yasmine Kimiko YAMADA SUI 56.54 31.59   24.95 6.36 5.96 6.32 6.25 6.29 0.00 #13
22 Q Regina SCHERMANN HUN 54.43 30.33   24.10 6.07 5.86 6.04 6.11 6.04 0.00 #11
23 Q Lara Naki GUTMANN ITA 52.94 26.20   26.74 6.68 6.54 6.68 6.82 6.71 0.00 #20
24 Q Aleksandra GOLOVKINA LTU 52.63 27.97   24.66 6.11 6.00 6.21 6.29 6.21 0.00 #5
25 Anete LACE LAT 49.75 26.59   24.16 6.07 5.93 5.93 6.14 6.14 1.00 #16
26 Oona OUNASVUORI FIN 49.13 24.09   25.04 6.29 6.07 6.32 6.32 6.29 0.00 #17
27 Lindsay van ZUNDERT NED 48.92 25.50   24.42 6.11 5.89 6.14 6.21 6.18 1.00 #14
28 Dasa GRM SLO 47.85 21.85   26.00 6.57 6.39 6.29 6.61 6.64 0.00 #19
29 Antonina DUBININA SRB 47.77 24.74   23.03 5.68 5.54 5.89 5.82 5.86 0.00 #9
30 Taylor MORRIS ISR 46.60 23.80   22.80 5.79 5.57 5.68 5.71 5.75 0.00 #6
31 Linnea KILSAND NOR 45.51 24.16   22.35 5.71 5.36 5.50 5.75 5.61 1.00 #15
32 Marilena KITROMILIS CYP 44.03 22.49   22.54 5.75 5.46 5.50 5.82 5.64 1.00 #12
33 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 43.56 23.82   20.74 5.29 4.96 5.14 5.32 5.21 1.00 #4
34 Aldis Kara BERGSDOTTIR ISL 42.23 23.52   19.71 5.04 4.68 4.96 5.04 4.93 1.00 #1
35 Sinem PEKDER TUR 42.16 21.16   21.00 5.36 5.14 5.25 5.29 5.21 0.00 #3
36 Maia SORENSEN DEN 40.93 19.89   21.04 5.21 5.07 5.29 5.36 5.36 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 13.01.2022 18:12 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.