Ice Dance - Rhythm Dance
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Q Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 92.73 53.16   39.57 9.82 9.75 9.96 9.93 10.00 0.00 #27
2 Q Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 89.72 50.95   38.77 9.68 9.46 9.79 9.75 9.79 0.00 #28
3 Q Madison CHOCK / Evan BATES USA 87.51 49.40   38.11 9.36 9.39 9.64 9.57 9.68 0.00 #31
4 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 84.22 47.24   36.98 9.21 9.07 9.36 9.25 9.32 0.00 #29
5 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 80.79 44.70   36.09 8.89 9.00 9.11 9.07 9.04 0.00 #30
6 Q Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 79.40 44.51   34.89 8.61 8.46 8.82 8.79 8.93 0.00 #22
7 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 78.89 44.47   34.42 8.54 8.39 8.75 8.68 8.68 0.00 #23
8 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 78.29 43.83   34.46 8.54 8.36 8.64 8.75 8.79 0.00 #25
9 Q Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 76.56 42.76   33.80 8.43 8.21 8.50 8.57 8.54 0.00 #26
10 Q Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 74.06 41.05   33.01 8.14 8.04 8.36 8.36 8.36 0.00 #24
11 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 72.55 41.01   31.54 7.82 7.64 8.11 7.89 7.96 0.00 #21
12 Q Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 71.88 40.40   31.48 7.79 7.68 7.96 7.93 8.00 0.00 #20
13 Q Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 70.39 37.53   32.86 8.21 7.93 8.36 8.29 8.29 0.00 #19
14 Q Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 68.50 38.21   30.29 7.57 7.36 7.61 7.64 7.68 0.00 #14
15 Q Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI JPN 67.77 35.82   31.95 7.82 7.82 7.96 8.21 8.11 0.00 #16
16 Q Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN UKR 67.70 36.99   30.71 7.54 7.43 7.89 7.82 7.71 0.00 #18
17 Q Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO 66.76 37.02   29.74 7.46 7.21 7.43 7.61 7.46 0.00 #17
18 Q Sasha FEAR / George WADDELL GBR 66.69 38.44   28.25 6.93 6.86 7.14 7.21 7.18 0.00 #10
19 Q Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 64.91 36.85   28.06 7.00 6.79 7.14 7.07 7.07 0.00 #12
20 Q Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 63.97 36.86   27.11 6.54 6.50 6.96 6.89 7.00 0.00 #15
21 Shira ICHILOV / Volodymyr BYELIKOV ISR 62.57 35.17   27.40 6.82 6.64 7.00 6.93 6.86 0.00 #6
22 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 62.12 35.47   26.65 6.71 6.46 6.68 6.71 6.75 0.00 #7
23 Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 60.75 34.17   26.58 6.54 6.36 6.75 6.75 6.82 0.00 #11
24 Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM NZL 59.45 34.91   24.54 6.25 5.93 6.14 6.25 6.11 0.00 #13
25 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 58.27 34.13   24.14 6.07 5.79 6.14 6.14 6.04 0.00 #5
26 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 58.22 32.09   26.13 6.43 6.29 6.64 6.64 6.68 0.00 #8
27 Ekaterina MITROFANOVA / Vladislav KASINSKIJ BIH 55.01 32.33   22.68 5.68 5.46 5.71 5.75 5.75 0.00 #2
28 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 50.73 31.30   22.43 5.82 5.50 5.68 5.61 5.43 3.00 #4
29 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 49.14 28.22   20.92 5.29 5.07 5.36 5.39 5.04 0.00 #1
30 Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL LAT 46.00 25.31   21.69 5.46 5.29 5.36 5.61 5.39 1.00 #9
31 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV KAZ 45.87 25.44   20.43 5.07 4.96 5.14 5.32 5.04 0.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music/Timing
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 25.03.2022 15:57 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.